Seria Seagate Desktop HDD powinna zainteresować tych klientów, którzy szukają ekonomicznych rozwiązań – nie tylko ze względu na niska cenę samego dysku, ale również zaawansowane tryby zasilania, pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną, bez pogarszania wydajności systemu w trybie bezczynności. Pobór energii elektrycznej w czasie spoczynku oszacowano na 3,3 W, a podczas pracy na 5,9 W.
Seagate Desktop HDD 1TB to jeden z najczęściej wybieranych dysków twardych – głównie ze względu na swoją wszechstronność, która łączy wydajność, niezawodność i atrakcyjną cenę. Model ten sprawdzi się więc nie tylko komputerach stacjonarnych, ale również bardziej zaawansowanych zastosowaniach, jak na przykład wydajne, wielodyskowe macierze RAID oraz konsumenckie serwery NAS. Może on również służyć jako magazyn danych, gdy w komputerze znajduje się wydajny, ale jednak mniej pojemny nośnik SSD.
Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |
Format szerokości | 3,5 cali |
Pojemność dysku | 1 TB |
Interfejs | Serial ATA 600 |
Szybkość interfejsu dysku | 6 Gb/s |
Prędkość obrotowa silnika | 5900 obr./min |
Pojemność pamięci podręcznej | 64 MB |
Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji | 180 Mb/s |
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 1000000 h |
Stopa błędów przy odczycie | 1:10E14 |
Zasilanie | SATA (15pin) |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 5,6/4 Wat |
Szerokość | 101,85 mm |
Wysokość | 20,2 mm |
Długość | 146,99 mm |
Masa netto | 415 g |
Rodzina produktów | Seagate SkyHawk |
Dodatkowe informacje | Gotowe do pracy przy pełnym obciążeniu w trybie 24/7 |
Uwagi | Na produkt udzielamy 2-letniej rękojmi. Reklamując sprzęt bezpośrednio przez stronę Seagate można skorzystać z 3-letniej gwarancji producenta. |
Więcej informacji | www.seagate.com [LINK] |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.