Bezprzewodowa czujka dymu i CO SATLINK
Bezprzewodowa czujka dymu i CO SATLINK
Czujka jest zarówno optyczną czujką dymu i tlenku węgla, może wykrywać w jednym czasie dym jak i tlenek węgla. Jest on powszechnie używany w restauracjach, biurach, bibliotekach, salach komputerowych, domach rodzinnych jak i niektórych zakładach przemysłowych.
Cechy:
• Testowany ręcznie
• Auto reset
• Zastosowanie
• Ochrona przed światłem/pyłem
• Odpowiedni dla budynków
• Konstrukcja SMT, wysoka stabilność
• Inteligentne sterowanie MCU, przeciwdziała fałszywym alarmom
• Potrafi pokazać cyfrowo stężenie tlenku węgla
• Funkcja automatycznego sprawdzania sensora CO(tlenku węgla)
Standardowe czasy ustawień EN50291:
| Koncentracja tlenku węgla | Przed brakiem alarmu | Przed alarmem |
| 30ppm | 120 mins | — |
| 50ppm | 60mins | 90mins |
| 100ppm | 10mins | 40mins |
| 300ppm | — | 3mins |
Specyfikacja:
| Instalacja | Ściana lub sufit |
| Sensor | Sensor elektrochemiczny |
| Sensor dymu | Optyczny |
| Detekcja gazu | CO (tlenek węgla) |
| Kryterium | EN50291-2010 GB4715-1993 |
| Napięcie | Bateria 9V/220V |
| Prąd | Statyczny: ≤70uA; Alarm: ≤30mA |
| Niskie napięcie | 7V±0.3V |
| Otoczenie (środowisko) | Temperatura: 0°C ~ 50°C; Wilgotność: ≤95% |
| Czas alarmu | Standard EN50291 (pod kolumne) |
| Zakres detekcji | 0 ~ 999ppm |
| Błąd | ±2ppm |
| Obszar detekcji | 20 metrów kwadratowych |
| Wyjście | Dźwięk i flasz |
| Dźwięk | ≥85dB |
| Żywotność | 5 lat |
| Waga | 160g |
| Rozmiar | 116*43mm |
| Klawisz testowy | Lewy klawisz – dym, prawy klawisz – CO |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.